Esta actividad la realizamos todos juntos en el aula. Lo compartimos en el blog para aquellos compañeros que no pudieron estar presentes. Cariños 💞
Medidas de los chicos de 3° A - (hasta la fecha)
| Nombre | Cumpleaños | Edad | Peso | Altura |
1 | JOAQUÍN | 26/7 | 8 | 45 | 137 |
2 | FABIAN | 6/9 | 8 |
|
|
3 | PRISCILA | 3/10 | 8 | 30 | 142 |
4 | LOLA | 2/5 | 7 | 18 | 118 |
5 | JERÓNIMO | 14/9 | 8 | 22 | 126 |
6 | ALMA | 22/1 | 8 | 30 | 138 |
7 | ANDRES | 26/7 | 8 | 38 | 134 |
8 | MARCOS | 17/1 | 8 | 30 | 130 |
9 | LOURDES | 19/5 | 7 | 25 | 118 |
10 | NAIARA | 25/4 | 8 | 36 | 127 |
11 | ANTONELLA | 12/4 | 8 | 38 | 134 |
12 | SOFIA | 12/6 | 7 |
|
|
13 | TIZIANO | 14/2 | 8 | 30 | 134 |
14 | GIANINA | 4/7 | 8 | 22 | 124 |
15 | PEDRO | 2/10 | 8 | 35 | 127 |
16 | ALESSIA | 3/12 | 8 | 24 | 120 |
17 | BENJAMIN Q. | 9/4 | 8 | 32 | 124 |
18 | BENJAMÍN S. | 1°/02 | 8 | 33 | 127 |
19 | ZOE | 27/4 | 7 | 24 | 127 |
20 | EMANUEL | 27/6 | 7 | 21 | 130 |
21 | AMMI | 27/6 | 7 | 30 | 138 |
22 | ORIANA | 10/11 | 8 | 29 | 130 |
Seleccionen los próximos cumpleaños desde el 27 de abril al 30 de junio.
Luego, organicen la lista desde la fecha más cercana a la más lejana.
Zoe | Lola | Lourdes | Sofía | Emanuel | Ammi |
Agenden por meses los cumpleaños
ENERO 1 17_Marcos 22_Alma | FEBRERO 2 1°_Benjamín Salas 14_Tiziano | MARZO 3
|
ABRIL 4 7_Gianina 9_Benjamín Quinteros 12_Antonella 25_Naiara 27_Zoe | MAYO 5 2_Lola 19_Lourdes | JUNIO 6 12_Sofía 27_Emanuel y Ammi |
JULIO 7 26_Joaquín y Andrés | AGOSTO 8
| SEPTIEMBRE 9 6_Fabián 14_Jerónimo |
OCTUBRE 10 2_Pedro 3_Priscila | NOVIEMBRE 11 10_Oriana | DICIEMBRE 12 12_Alessia |
¿Cuál es el mes con más cumpleaños?
El mes con más cumpleaños es abril. |
¿Queda algún mes sin cumpleaños?
Los meses que no tienen cumpleaños son marzo y agosto. |
Organicen la lista de menor a mayor altura, para organizarnos en la fila.
Lola | Lourdes | Alessia | Gianina | Benjamín Q. | Jerónimo |
Naiara | Pedro | Benjamín S. | Zoe | Marcos | Emanuel |
Oriana | Andrés | Antonella | Tiziano | Joaquín | Alma |
Ammi | Priscila |
|
|
|
|
Faltó agregar a Fabián y a Sofia porque no teníamos los datos de su altura.
______________________________________________________________
Material con fines culturales y educativos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Este espacio es para que puedas comunicarte y dejar un comentario